AMSA, La musique à Saint-Apollinaire

AMSA, La musique à Saint-Apollinaire

Informations

Nom d'utilisateur: amsa

Description: AMSA, association musicale de Saint-Apollinaire

Mots-clés: amsa, association, musicale, saint, apollinaire, école, musique, jazz, classique, harmonie, formation, concert, gestion, historique, bourgogne, côte d'or, dijon, musiciens, saint-apollinaire, cours, formations, instruments, atelier, ateliers, groupes, orc

Lien: http://www.amsa-musique.com/
Catégorie: Associations
Membre depuis: 2008-11-20

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
AOL Musique: Video clips, Chansons, Radio en ligne, téléchargement de musique gratuite, MP3s, Concerts live, CDs et DVD ou encore : POPnews, le webzine de la pop musique : chroniques, interviews, MP3, concerts, news

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 55.3 55.3 30.5 30.5 33.3 33.3
Aujourd'hui 34 34 22 22 14 14
Hier 51 51 42 42 36 36
janvier 05 57 57 25 25 40 40
janvier 04 57 57 26 26 37 37
janvier 03 61 61 37 37 36 36
janvier 02 57 57 26 26 39 39
janvier 01 58 58 33 33 35 35
décembre 31 66 66 28 28 30 30
décembre 30 53 53 33 33 37 37
décembre 29 59 59 33 33 29 29
Maximum 73 73 45 45 40 40


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 142 142 89 89 90 90
La semaine dernière 411 411 216 216 243 243
Semaine 52 447 447 224 224 201 201
Semaine 51 417 417 240 240 220 220
Semaine 50 444 444 209 209 212 212
Semaine 49 418 418 223 223 211 211
Semaine 48 413 413 223 223 232 232
Semaine 47 217 217 116 116 106 106
Semaine 46 0 0 0 0 0 0
Semaine 45 0 0 0 0 0 0
Maximum 447 447 240 240 243 243


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 290.9 290.9 154.0 154.0 151.5 151.5
Ce Mois 375 375 211 211 237 237
Le mois dernier 1,904 1,904 990 990 940 940
novembre 08 630 630 339 339 338 338
octobre 08 0 0 0 0 0 0
septembre 08 0 0 0 0 0 0
août 08 0 0 0 0 0 0
juillet 08 0 0 0 0 0 0
juin 08 0 0 0 0 0 0
mai 08 0 0 0 0 0 0
avril 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,904 1,904 990 990 940 940


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 2,909 2,909 1,540 1,540 1,515 1,515