association musicale de Feurs

association musicale de Feurs

Informations

Nom d'utilisateur: asso fleur

Description: site de l'association musicale de feurs. ecole de musique et orchestre d'harmonie de Feurs, Loire, Rhône Alpes.

Mots-clés: AMF, association, musicale, feurs, loire, musique, ecole, orchestre, harmonie, instrument, vent, bois, cuivres, flutes, cor, trompette, trombone, clarinette, saxophone, piano, hautbois, percussions, batterie, cours, enseignement, diplome, solfege, pratiqu

Lien: www.asso-musicale-feurs.info/
Catégorie: Associations
Membre depuis: 2008-11-20

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Marc sa guitare (partitions gratuites - free scores) ou encore : Kinito, le rock qui coule pas

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 59.8 59.8 29.4 29.4 30.4 30.4
Aujourd'hui 53 53 19 19 21 21
Hier 63 63 36 36 31 31
janvier 05 65 65 21 21 30 30
janvier 04 55 55 33 33 31 31
janvier 03 60 60 33 33 38 39
janvier 02 53 53 33 33 33 33
janvier 01 57 57 27 27 26 26
décembre 31 48 48 34 34 36 36
décembre 30 73 73 28 28 26 26
décembre 29 71 71 30 30 32 32
Maximum 79 79 43 43 41 41


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 181 181 76 76 82 82
La semaine dernière 417 417 218 218 222 223
Semaine 52 416 416 225 225 223 223
Semaine 51 430 430 209 209 220 220
Semaine 50 416 416 195 195 231 231
Semaine 49 426 426 223 223 222 222
Semaine 48 437 437 226 226 187 187
Semaine 47 228 228 101 101 130 130
Semaine 46 0 0 0 0 0 0
Semaine 45 0 0 0 0 0 0
Maximum 437 437 226 226 231 231


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 295.1 295.1 147.3 147.3 151.7 151.8
Ce Mois 406 406 202 202 210 211
Le mois dernier 1,880 1,880 944 944 990 990
novembre 08 665 665 327 327 317 317
octobre 08 0 0 0 0 0 0
septembre 08 0 0 0 0 0 0
août 08 0 0 0 0 0 0
juillet 08 0 0 0 0 0 0
juin 08 0 0 0 0 0 0
mai 08 0 0 0 0 0 0
avril 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,880 1,880 944 944 990 990


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 2,951 2,951 1,473 1,473 1,517 1,518