Diversion Association Musicale de Saumur

Diversion Association Musicale de Saumur

Informations

Nom d'utilisateur: diversion

Description: Venez partager la passion pour la musique de l'Association Musicale Diversion de Saumur (49).

Mots-clés: association,diversion,musique,saumur,passion,musical,musicale,musicaux,rock,pop,jumelage,jumelages,compositions,composition,article,articles,vie,verden,havelberg,warwick,veszprem,allemagne,angleterre,hongrie,france

Lien: http://www.diversion-saumur.com/
Catégorie: Associations
Membre depuis: 2008-11-20

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Actu musique, téléchargement mp3, rap, tnb, rock, pop, hip hop, reggae, electro ou encore : Musique, films et multimedias

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 61.4 61.4 29.3 29.3 31.0 31.0
Aujourd'hui 58 58 18 18 32 32
Hier 63 63 39 39 33 33
janvier 05 58 58 30 30 35 35
janvier 04 69 69 31 31 31 31
janvier 03 62 62 25 25 30 30
janvier 02 59 59 21 21 27 27
janvier 01 58 58 36 36 31 31
décembre 31 51 51 27 27 27 27
décembre 30 62 62 33 33 37 37
décembre 29 74 74 33 33 27 27
Maximum 77 77 39 39 42 42


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 179 179 87 87 100 100
La semaine dernière 435 435 206 206 210 210
Semaine 52 431 431 200 200 203 203
Semaine 51 446 446 228 228 208 208
Semaine 50 465 465 192 192 206 206
Semaine 49 411 411 194 194 189 189
Semaine 48 416 416 193 193 232 232
Semaine 47 229 229 121 121 121 121
Semaine 46 0 0 0 0 0 0
Semaine 45 0 0 0 0 0 0
Maximum 465 465 228 228 232 232


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 301.2 301.2 142.1 142.1 146.9 146.9
Ce Mois 427 427 200 200 219 219
Le mois dernier 1,940 1,940 907 907 897 897
novembre 08 645 645 314 314 353 353
octobre 08 0 0 0 0 0 0
septembre 08 0 0 0 0 0 0
août 08 0 0 0 0 0 0
juillet 08 0 0 0 0 0 0
juin 08 0 0 0 0 0 0
mai 08 0 0 0 0 0 0
avril 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,940 1,940 907 907 897 897


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 3,012 3,012 1,421 1,421 1,469 1,469