Le Phare :: association musicale
Informations
Nom d'utilisateur: lephare
Description: Le-Phare.fr : association musicale lyonnaise ayant pour but de promouvoir des groupes méconnus
Mots-clés: association musicale, musique, concerts, groupes, musiciens, le-phare, le phare
Lien: http://www.le-phare.fr/
Catégorie: Associations
Membre depuis: 2008-11-20
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Corinne Hermès site Officiel : l´album « VRAIE » ou encore : Gerald De Palmas
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 54.6 | 54.6 | 32.4 | 32.4 | 30.2 | 30.2 | ||||||
| Aujourd'hui | 32 | 32 | 22 | 22 | 25 | 25 | ||||||
| Hier | 57 | 57 | 36 | 36 | 25 | 25 | ||||||
| janvier 05 | 61 | 61 | 30 | 30 | 23 | 23 | ||||||
| janvier 04 | 64 | 64 | 36 | 36 | 27 | 27 | ||||||
| janvier 03 | 42 | 42 | 32 | 32 | 37 | 37 | ||||||
| janvier 02 | 65 | 65 | 29 | 29 | 35 | 35 | ||||||
| janvier 01 | 57 | 57 | 27 | 27 | 33 | 33 | ||||||
| décembre 31 | 48 | 48 | 43 | 43 | 40 | 40 | ||||||
| décembre 30 | 57 | 57 | 30 | 30 | 32 | 32 | ||||||
| décembre 29 | 63 | 63 | 39 | 39 | 25 | 25 | ||||||
| Maximum | 82 | 82 | 43 | 43 | 40 | 40 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 150 | 150 | 88 | 88 | 73 | 73 | ||||||
| La semaine dernière | 396 | 396 | 236 | 236 | 229 | 229 | ||||||
| Semaine 52 | 415 | 415 | 235 | 235 | 202 | 202 | ||||||
| Semaine 51 | 387 | 387 | 231 | 231 | 219 | 219 | ||||||
| Semaine 50 | 432 | 432 | 182 | 182 | 215 | 215 | ||||||
| Semaine 49 | 428 | 428 | 209 | 209 | 199 | 199 | ||||||
| Semaine 48 | 428 | 428 | 216 | 216 | 200 | 200 | ||||||
| Semaine 47 | 231 | 231 | 109 | 109 | 105 | 105 | ||||||
| Semaine 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Semaine 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 432 | 432 | 236 | 236 | 229 | 229 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 286.7 | 286.7 | 150.6 | 150.6 | 144.2 | 144.2 | ||||||
| Ce Mois | 378 | 378 | 212 | 212 | 205 | 205 | ||||||
| Le mois dernier | 1,830 | 1,830 | 969 | 969 | 932 | 932 | ||||||
| novembre 08 | 659 | 659 | 325 | 325 | 305 | 305 | ||||||
| octobre 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| septembre 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| août 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| juillet 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| juin 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mai 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,830 | 1,830 | 969 | 969 | 932 | 932 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 2,867 | 2,867 | 1,506 | 1,506 | 1,442 | 1,442 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires