Associations musicales

Associations musicales

Informations

Nom d'utilisateur: association musicale

Description: Portail de la musique, chanson,du disque,des concerts. Rendez-vous des musiciens,mélomanes,disquaire

Mots-clés: musique,chanson,disque,concerts,musiciens,chanteurs,mélomanes,disquaires,studios d'enregistrement, Associations musicales

Lien: http://www.imuzique.com/l/w/Instances___Federations/s/Associations/
Catégorie: Associations
Membre depuis: 2008-09-09

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Histoire de la cornemuse ou encore : Music Destock : vente d'instruments de musique à prix réduits

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 57.0 57.0 28.6 28.6 28.3 28.3
Aujourd'hui 58 58 29 29 23 23
Hier 61 61 19 19 32 32
janvier 05 55 55 26 26 28 28
janvier 04 61 61 24 24 34 34
janvier 03 57 57 35 35 24 24
janvier 02 59 59 28 28 26 26
janvier 01 58 58 30 30 38 38
décembre 31 55 55 33 33 27 27
décembre 30 47 47 29 29 34 34
décembre 29 59 59 33 33 17 17
Maximum 79 79 42 42 45 45


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 174 174 74 74 83 83
La semaine dernière 396 396 212 212 200 200
Semaine 52 440 440 206 206 220 220
Semaine 51 433 433 208 208 217 217
Semaine 50 395 395 209 209 228 228
Semaine 49 425 425 195 195 222 222
Semaine 48 433 433 205 205 218 218
Semaine 47 408 408 203 203 230 230
Semaine 46 407 407 211 211 191 191
Semaine 45 431 431 200 200 226 226
Maximum 444 444 212 212 230 230


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 721.5 721.5 351.1 351.1 371.7 371.7
Ce Mois 409 409 191 191 205 205
Le mois dernier 1,854 1,854 913 913 965 965
novembre 08 1,794 1,794 891 891 929 929
octobre 08 1,890 1,890 897 897 961 961
septembre 08 1,268 1,268 619 619 657 657
août 08 0 0 0 0 0 0
juillet 08 0 0 0 0 0 0
juin 08 0 0 0 0 0 0
mai 08 0 0 0 0 0 0
avril 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,890 1,890 913 913 965 965


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 7,215 7,215 3,511 3,511 3,717 3,717