Musique Classique de John Mitchell
Informations
Nom d'utilisateur: abm-enterprises
Description: Site du compositeur americain contemporain John Mitchell, avec biographie, catalogue d'oeuvres complètes, et chansons sur les poèmes de John Donne, William Blake, Robert Frost, Sylvia Plath.
Mots-clés: musique classique, john mitchell, chansons de john mitchell, mitchell john, john donne, william blake, robert frost, walt whitman, emily bronte, gerard manley hopkins, edna st. vincent millay, sylvia plath, compositeur, compositeur contemporain, poé
Lien: http://abm-enterprises.net/french/
Catégorie: Compositeurs et musiciens
Membre depuis: 2008-06-18
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Le Phare :: association musicale ou encore : Kinito, le rock qui coule pas
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 59.5 | 59.5 | 27.6 | 27.6 | 28.9 | 28.9 | ||||||
| Aujourd'hui | 46 | 46 | 34 | 34 | 25 | 25 | ||||||
| Hier | 54 | 54 | 27 | 27 | 39 | 39 | ||||||
| janvier 05 | 65 | 65 | 30 | 30 | 25 | 25 | ||||||
| janvier 04 | 55 | 55 | 28 | 28 | 31 | 31 | ||||||
| janvier 03 | 60 | 60 | 19 | 19 | 34 | 34 | ||||||
| janvier 02 | 65 | 65 | 27 | 27 | 30 | 30 | ||||||
| janvier 01 | 55 | 55 | 41 | 41 | 24 | 24 | ||||||
| décembre 31 | 59 | 59 | 16 | 16 | 30 | 30 | ||||||
| décembre 30 | 66 | 66 | 30 | 30 | 29 | 29 | ||||||
| décembre 29 | 70 | 70 | 24 | 24 | 22 | 22 | ||||||
| Maximum | 80 | 80 | 47 | 47 | 44 | 44 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 165 | 165 | 91 | 91 | 89 | 89 | ||||||
| La semaine dernière | 430 | 430 | 185 | 185 | 200 | 200 | ||||||
| Semaine 52 | 391 | 391 | 187 | 187 | 236 | 236 | ||||||
| Semaine 51 | 440 | 440 | 215 | 215 | 217 | 217 | ||||||
| Semaine 50 | 429 | 429 | 188 | 188 | 218 | 218 | ||||||
| Semaine 49 | 416 | 416 | 220 | 220 | 215 | 215 | ||||||
| Semaine 48 | 417 | 417 | 209 | 209 | 203 | 203 | ||||||
| Semaine 47 | 448 | 448 | 218 | 218 | 196 | 196 | ||||||
| Semaine 46 | 413 | 413 | 235 | 235 | 203 | 203 | ||||||
| Semaine 45 | 419 | 419 | 212 | 212 | 231 | 231 | ||||||
| Maximum | 448 | 448 | 249 | 249 | 236 | 236 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 907.2 | 907.2 | 456.9 | 456.9 | 455.8 | 455.8 | ||||||
| Ce Mois | 400 | 400 | 206 | 206 | 208 | 208 | ||||||
| Le mois dernier | 1,871 | 1,871 | 880 | 880 | 967 | 967 | ||||||
| novembre 08 | 1,823 | 1,823 | 937 | 937 | 910 | 910 | ||||||
| octobre 08 | 1,884 | 1,884 | 947 | 947 | 936 | 936 | ||||||
| septembre 08 | 1,841 | 1,841 | 932 | 932 | 897 | 897 | ||||||
| août 08 | 1,152 | 1,152 | 624 | 624 | 595 | 595 | ||||||
| juillet 08 | 91 | 91 | 40 | 40 | 45 | 45 | ||||||
| juin 08 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| mai 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,884 | 1,884 | 947 | 947 | 967 | 967 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 9,072 | 9,072 | 4,569 | 4,569 | 4,558 | 4,558 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires