Toute l'actualité de la scène
Informations
Nom d'utilisateur: anaclase
Description:
Mots-clés:
Lien: http://www.anaclase.com/
Catégorie: General
Membre depuis: 2008-06-18
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Le Coin du Musicien et de la musique classique ou encore : Musique, artistes, vidéos - Musique | Ados.fr
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 57.7 | 57.7 | 27.6 | 27.6 | 28.6 | 28.6 | ||||||
| Aujourd'hui | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| Hier | 78 | 78 | 25 | 25 | 33 | 33 | ||||||
| août 26 | 49 | 49 | 26 | 26 | 32 | 32 | ||||||
| août 25 | 68 | 68 | 26 | 26 | 40 | 40 | ||||||
| août 24 | 64 | 64 | 39 | 39 | 27 | 27 | ||||||
| août 23 | 65 | 65 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||
| août 22 | 63 | 63 | 45 | 45 | 29 | 29 | ||||||
| août 21 | 58 | 58 | 27 | 27 | 36 | 36 | ||||||
| août 20 | 62 | 62 | 26 | 26 | 29 | 29 | ||||||
| août 19 | 64 | 64 | 30 | 30 | 32 | 32 | ||||||
| Maximum | 78 | 78 | 45 | 45 | 40 | 40 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 201 | 201 | 82 | 82 | 106 | 106 | ||||||
| La semaine dernière | 433 | 433 | 222 | 222 | 217 | 217 | ||||||
| Semaine 33 | 342 | 342 | 170 | 170 | 182 | 182 | ||||||
| Semaine 32 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| Semaine 31 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Semaine 30 | 22 | 22 | 13 | 13 | 11 | 11 | ||||||
| Semaine 29 | 56 | 56 | 19 | 19 | 34 | 34 | ||||||
| Semaine 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Semaine 27 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Semaine 26 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Maximum | 433 | 433 | 222 | 222 | 217 | 217 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 107.3 | 107.3 | 52.6 | 52.6 | 56.3 | 56.3 | ||||||
| Ce Mois | 978 | 978 | 479 | 479 | 506 | 506 | ||||||
| Le mois dernier | 93 | 93 | 43 | 43 | 53 | 53 | ||||||
| juin 08 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| mai 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| février 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| janvier 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| décembre 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| novembre 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 93 | 93 | 43 | 43 | 53 | 53 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 1,073 | 1,073 | 526 | 526 | 563 | 563 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires