Abeille musique classique
Informations
Nom d'utilisateur: abeillemusique
Description:
Mots-clés:
Lien: http://classique.abeillemusique.com/
Catégorie: General
Membre depuis: 2008-04-23
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Le site officiel de Merzhin ou encore : La musique classique à la portée de tous
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 54.3 | 54.3 | 31.4 | 31.4 | 31.6 | 31.6 | ||||||
| Aujourd'hui | 22 | 22 | 16 | 16 | 15 | 15 | ||||||
| Hier | 54 | 54 | 37 | 37 | 36 | 36 | ||||||
| novembre 21 | 56 | 56 | 41 | 41 | 31 | 31 | ||||||
| novembre 20 | 59 | 59 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||
| novembre 19 | 57 | 57 | 26 | 26 | 30 | 30 | ||||||
| novembre 18 | 63 | 63 | 34 | 34 | 39 | 39 | ||||||
| novembre 17 | 66 | 66 | 25 | 25 | 35 | 35 | ||||||
| novembre 16 | 63 | 63 | 28 | 28 | 37 | 37 | ||||||
| novembre 15 | 54 | 54 | 31 | 31 | 25 | 25 | ||||||
| novembre 14 | 49 | 49 | 44 | 44 | 36 | 36 | ||||||
| Maximum | 78 | 78 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 377 | 377 | 211 | 211 | 218 | 218 | ||||||
| La semaine dernière | 410 | 410 | 227 | 227 | 236 | 236 | ||||||
| Semaine 45 | 443 | 443 | 228 | 228 | 201 | 201 | ||||||
| Semaine 44 | 401 | 401 | 226 | 226 | 210 | 210 | ||||||
| Semaine 43 | 424 | 424 | 181 | 181 | 221 | 221 | ||||||
| Semaine 42 | 427 | 427 | 216 | 216 | 223 | 223 | ||||||
| Semaine 41 | 428 | 428 | 205 | 205 | 234 | 234 | ||||||
| Semaine 40 | 430 | 430 | 240 | 240 | 176 | 176 | ||||||
| Semaine 39 | 405 | 405 | 226 | 226 | 182 | 182 | ||||||
| Semaine 38 | 439 | 439 | 206 | 206 | 204 | 204 | ||||||
| Maximum | 450 | 450 | 240 | 240 | 236 | 236 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 896.4 | 896.4 | 448.2 | 448.2 | 437.4 | 437.4 | ||||||
| Ce Mois | 1,353 | 1,353 | 734 | 734 | 719 | 719 | ||||||
| Le mois dernier | 1,863 | 1,863 | 935 | 935 | 956 | 956 | ||||||
| septembre 08 | 1,827 | 1,827 | 919 | 919 | 850 | 850 | ||||||
| août 08 | 1,245 | 1,245 | 552 | 552 | 556 | 556 | ||||||
| juillet 08 | 81 | 81 | 44 | 44 | 39 | 39 | ||||||
| juin 08 | 936 | 936 | 482 | 482 | 482 | 482 | ||||||
| mai 08 | 1,643 | 1,643 | 807 | 807 | 766 | 766 | ||||||
| avril 08 | 16 | 16 | 9 | 9 | 6 | 6 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| février 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,863 | 1,863 | 935 | 935 | 956 | 956 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 8,964 | 8,964 | 4,482 | 4,482 | 4,374 | 4,374 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires