Audiophile Mélomane - Les disques de musique classique de qualite

Audiophile Mélomane - Les disques de musique classique de qualite

Informations

Nom d'utilisateur: audiophilemelomane

Description: Audiophile Mélomane est un site qui recense des disques de musique classique ayant pour critères strictes une interprétation et une prise de son de très grande qualité.

Mots-clés: audiophile, mélomane, disque, musique, classique, enregistrement, critique, CD, discothèque, chaîne, hi-fi, haute-fidélité, prise de son, compact disc, acoustique, médievale, Moyen Âge, renaissance baroque, concertante, symphonique, instrumentale, lyrique

Lien: http://audiophilemelomane.free.fr
Catégorie: Musique classique
Membre depuis: 2008-06-18

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Le Coin du Musicien et de la musique classique ou encore : Le portail officiel du rock français

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 59.0 59.0 28.9 28.9 28.7 28.7
Aujourd'hui 36 36 20 20 21 21
Hier 56 56 35 35 29 29
janvier 05 63 63 27 27 27 27
janvier 04 71 71 42 42 21 21
janvier 03 59 59 32 32 26 26
janvier 02 53 53 35 35 29 29
janvier 01 63 63 31 31 27 27
décembre 31 69 69 24 24 36 36
décembre 30 58 58 24 24 29 29
décembre 29 62 62 19 19 42 42
Maximum 78 78 46 46 48 48


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 155 155 82 82 77 77
La semaine dernière 435 435 207 207 210 210
Semaine 52 416 416 208 208 213 213
Semaine 51 450 450 179 179 209 209
Semaine 50 389 389 221 221 228 228
Semaine 49 426 426 210 210 212 212
Semaine 48 418 418 190 190 222 222
Semaine 47 440 440 221 221 213 213
Semaine 46 466 466 202 202 209 209
Semaine 45 375 375 200 200 222 222
Maximum 466 466 230 230 241 241


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 897.5 897.5 447.2 447.2 459.9 459.9
Ce Mois 401 401 222 222 180 180
Le mois dernier 1,870 1,870 885 885 969 969
novembre 08 1,816 1,816 873 873 930 930
octobre 08 1,796 1,796 966 966 955 955
septembre 08 1,813 1,813 895 895 905 905
août 08 1,191 1,191 572 572 619 619
juillet 08 79 79 54 54 39 39
juin 08 9 9 5 5 2 2
mai 08 0 0 0 0 0 0
avril 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,870 1,870 966 966 969 969


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 8,975 8,975 4,472 4,472 4,599 4,599