Les Inrocks

Les Inrocks

Informations

Nom d'utilisateur: lesinrocks

Description: Toute l'actualite culturelle, 30 000 articles musique et cinema, video, mp3, telechargement, clips, bandes-annonces, extraits de films, interviews, videos, blogs

Mots-clés: inrocks, Inrockuptibles, inrok, inrokuptible, incorruptible, news, breves, magazine, culturel, musique, rock, electro, rap, clubbing, world, jazz, chanson francaise, folk, concert, festival, sorties, cinema, cine, DVD, film, salle, video, realisate

Lien: http://www.lesinrocks.com/
Catégorie: Scène Française
Membre depuis: 2008-06-18

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
KYO ou encore : classiquenews.com: l'e-quotidien 100% musique classique

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 57.1 57.1 27.7 27.7 31.0 31.0
Aujourd'hui 39 39 14 14 14 14
Hier 62 62 24 24 45 45
novembre 21 56 56 33 33 34 34
novembre 20 60 60 24 24 26 26
novembre 19 65 65 28 28 27 27
novembre 18 64 64 25 25 35 35
novembre 17 53 53 29 29 40 40
novembre 16 58 58 37 37 25 25
novembre 15 56 56 29 29 33 33
novembre 14 58 58 34 34 31 31
Maximum 72 72 52 52 45 45


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 399 399 177 177 221 221
La semaine dernière 419 419 198 198 222 222
Semaine 45 405 405 231 231 210 210
Semaine 44 459 459 198 198 194 194
Semaine 43 424 424 210 210 237 237
Semaine 42 440 440 201 201 198 198
Semaine 41 462 462 195 195 203 203
Semaine 40 415 415 215 215 221 221
Semaine 39 423 423 221 221 204 204
Semaine 38 445 445 189 189 181 181
Maximum 462 462 236 236 237 237


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 644.5 644.5 309.1 309.1 315.6 315.6
Ce Mois 1,353 1,353 663 663 710 710
Le mois dernier 1,954 1,954 892 892 943 943
septembre 08 1,813 1,813 910 910 873 873
août 08 1,228 1,228 585 585 583 583
juillet 08 88 88 39 39 42 42
juin 08 9 9 2 2 5 5
mai 08 0 0 0 0 0 0
avril 08 0 0 0 0 0 0
mars 08 0 0 0 0 0 0
février 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,954 1,954 910 910 943 943


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 6,445 6,445 3,091 3,091 3,156 3,156